Files
2026-05-29 11:50:55 +02:00

29 lines
816 B
Markdown

---
layout: default
---
# Bases de Datos Vectoriales en Producción
<v-clicks>
### Opciones populares
| BD Vectorial | Características | Mejor para |
|--------------|----------------|------------|
| **Qdrant** | Open source, Rust, muy rápido | Autohosting, alta performance |
| **Pinecone** | Managed, fácil de usar | Startups, no querer gestionar infra |
| **Weaviate** | Open source, GraphQL | Búsquedas complejas |
| **Chroma** | Open source, Python-first | Prototipado rápido |
| **Milvus** | Open source, escalable | Grandes volúmenes de datos |
| **pgvector** | Extensión PostgreSQL | Ya usas PostgreSQL |
</v-clicks>
<v-click>
<div class="mt-4 p-4 bg-blue-500/10 rounded">
💡 <b>Recomendación</b>: Qdrant ofrece el mejor balance entre rendimiento, facilidad de uso y coste
</div>
</v-click>