0aff31e2d3
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
816 B
816 B
layout
| layout |
|---|
| default |
Bases de Datos Vectoriales en Producción
Opciones populares
| BD Vectorial | Características | Mejor para |
|---|---|---|
| Qdrant | Open source, Rust, muy rápido | Autohosting, alta performance |
| Pinecone | Managed, fácil de usar | Startups, no querer gestionar infra |
| Weaviate | Open source, GraphQL | Búsquedas complejas |
| Chroma | Open source, Python-first | Prototipado rápido |
| Milvus | Open source, escalable | Grandes volúmenes de datos |
| pgvector | Extensión PostgreSQL | Ya usas PostgreSQL |
💡 Recomendación: Qdrant ofrece el mejor balance entre rendimiento, facilidad de uso y coste