initial commit: slides ready + upgraded
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
---
|
||||
layout: default
|
||||
---
|
||||
|
||||
# ¿Qué LLM usar?
|
||||
|
||||
Comparativa de proveedores principales
|
||||
|
||||
<div class="text-xs mt-6">
|
||||
|
||||
| Proveedor | Modelo | Empresa | Free Tier | Precio API* |
|
||||
|-----------|--------|---------|-----------|-------------|
|
||||
| **OpenAI** | GPT-4.1 | USA | ❌ No | $2/$8 |
|
||||
| **Google** | Gemini 2.5 Flash | USA | ✅ Sí | $0.15/$0.60 |
|
||||
| **Anthropic** | Claude 4 Sonnet | USA | ✅ Límite diario | $3/$15 |
|
||||
| **Mistral** | Mistral Large | Francia (UE) | ✅ Experiment | ~$2/$6 |
|
||||
| **DeepSeek** | DeepSeek R1 | China | ✅ Demo gratis | $0.55/$2.19 |
|
||||
|
||||
<p class="mt-4 opacity-70">* Precio por millón de tokens (input/output) - Mayo 2026</p>
|
||||
|
||||
<p class="mt-2 text-xs opacity-60">⚠️ Considera las implicaciones de privacidad según tu jurisdicción y tipo de datos</p>
|
||||
|
||||
</div>
|
||||
Reference in New Issue
Block a user